JUTAIPSU®NA纯PSU型材应用于:
—— 电子行业:连接件、线圈体、高频绝缘子、灯插座、停车保护盖和天线插座;
—— 机械工程:油位指示器;
—— 食品行业:微波炉餐具;
—— 化学行业:阀芯、法兰、管、泵壳和检查窗。
性能项目 | 测试标准 | 单位 | |
颜色 | 目视 | 透明琥珀色 | |
密度 | ISO 1183-1 | g/cm³ | |
拉伸屈服强度 | ISO 527-2 | MPa | ≥85 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | GPa | ≥2.6 |
ISO 527-2 | % | ≥15 | |
缺口冲击强度 (简支梁) | ISO 179 | KJ/m² | ≥5.5 |
弯曲强度 | MPa | ≥120 | |
弯曲模量 | GPa | ≥2.6 | |
球压硬度 | ISO 2039-1 | MPa | 2600 |
玻璃化转变温度 | ℃ | 187 | |
线性热膨胀系数(0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | |
UL 746B | ℃ | 160 | |
热形变温度 (1.8MPa) | ℃ | ||
吸水率 (吸湿至平衡,23℃,50%RH) |
ISO 62 | % | ≤0.3 |
阻燃等级 | / | V-2 | |
体积电阻率 | IEC 60250 | Ω•cm |
≥10 |
介电常数 |
IEC 60250 |
3.1 | |
介电强度 |
IEC 60243-13 |
kV/mm |
≥37 |
介电损耗 |
IEC 60250 |